- Model:kfr-09gw,kfr-12gw,kfr-18gw,kfr-24gw / dbp16
- Capacity:9000btu-24000btu
- Noise:小于23dB
- Inquire Now
Series No.11
- Features
- Specifications
- Service Support
型号 | CBD-12H3E-C10Z | CBD-18H3E-C10Z | ||
电压 | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
除湿量(30℃,80%) | L/day | 12 | 18 | |
除湿量(27.2℃,60%) | L/day | 6 | 10 | |
输入功率 | W | 260 | 390 | |
工作电流 | A | 1.2 | 1.9 | |
容量 | L | 2.5 | 2.5 | |
送风量 | m3/h | 120 | 120 | |
噪音等级 | db(A) | 46 | 46 | |
设备尺寸(宽×高×深) | mm | 260×485×285 | 260×485×285 | |
包装尺寸(宽×高×深) | mm | 345×525×305 | 345×525×305 | |
重量 | kg | 13/14.5 | 13/14.5 | |
333